2021
LB.NR | GIVER | FORENING | DUE NR. | KØBER | FORENING |
1 | Tony Petersen | 037 | 250-21-6091 | ||
2 | Tony Petersen | 037 | 250-21-6092 | ||
3 | Lene Mørum | 037 | 037-21-0504 | ||
4 | Thomas Pedersen | 009 | 009-21-0000 | ||
5 | Thomas Pedersen | 009 | 009-21-0000 | ||
6 | Hans Larsen | 009 | 009-21-0000 | ||
7 | Hans Larsen | 009 | 009-21-0000 | ||
8 | Niels P. Hansen | 009 | 009-21-0000 | ||
9 | Niels P. Hansen | 009 | 009-21-0000 | ||
10 | Willy Nielsen | 009 | 009-21-0000 | ||
11 | Willy Nielsen | 009 | 009-21-0000 | ||
12 | Bendt Nielsen | 009 | 009-21-0000 | ||
13 | Bendt Nielsen | 009 | 009-21-0000 | ||
14 | Peter Mejdahl | 009 | 009-21-0000 | ||
15 | Peter Mejdahl | 009 | 009-21-0000 | ||
16 | Benny Jakobsen | 151 | 151-21-0000 | ||
17 | Benny Jakobsen | 151 | 151-21-0000 | ||
18 | Michael Andersen | 151 | 151-21-0000 | ||
19 | Michael Andersen | 151 | 151-21-0000 | ||
20 | Peter Espersen | 151 | 151-21-0000 | ||
21 | Peter Espersen | 151 | 151-21-0000 | ||
22 | Team Ringsted | 030 | 030-21-0000 | ||
23 | Team Ringsted | 030 | 030-21-0000 | ||
24 | Jørgen & Henning | 114 | 114-21-0000 | ||
25 | Jørgen & Henning | 114 | 114-21-0000 | ||
26 | Lars Kristensen | 114 | 114-21-0000 | ||
27 | Lars Kristensen | 114 | 114-21-0000 | ||
28 | Michael Hansen | 114 | 114-21-0000 | ||
29 | Michael Hansen | 114 | 114-21-0000 | ||
30 | Niels kjeld | 114 | 114-21-0000 | ||
31 | Niels kjeld | 114 | 114-21-0000 | ||
32 | Torben Olsen | 114 | 114-21-0000 | ||
33 | Torben Olsen | 114 | 114-21-0000 | ||
34 | Kaenjan | 114 | 114-21-0000 | ||
35 | Kaenjan | 114 | 114-21-0000 |
Auktionen for Lenes due slutter den 20 april kl. 12. Klar til afhentning samme dag.