Kære Sportsfælle,
Herunder findes forslag fra bestyrelsen på flyveplan 2021 som skal godkendes på generalforsamling. Til information har foreningsformænd haft mulighed for at kommenteret på den, på foreningens og medlemmernes vegne.
Omkring Generalforsamling, må dato for denne fortsat stå i det uvisse, da vi på nuværende tidspunkt ikke må samles i større flok.
Så snart det kan lade sig gøre at samles 10 eller flere, vil vi vurdere om det kun er bestyrelse og foreningsformænd som skal samles til generalforsamling, eller om det er muligt at inviterer alle medlemmer.
Pbv. Peter E.
Medlemsmøde d 3-9-2020
Referat fra medlemsmøde d.3-9-2020
Top 10 Gamle duer 2020
1 015 - JOHN NIELSEN 009 - Slagelse 13006
2 010 - JØRGEN & HENNING 114 - Asnæs 13002
3 004 - USMAN ULLAH 114 - Asnæs 12784
4 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 12730
5 014 - LARS KRISTENSEN 114 - Asnæs 12686
6 012 - LENE MØRUM 037 - Kalundborg 12619
7 015 - PETER ESPERSEN 151 - Hvalsø 12615
8 017 - PER PEDERSEN 114 - Asnæs 12579
9 075 - J. SAMSON 030 - Ringsted 12569
10 003 - BJARNE JENSEN 114 - Asnæs 12538
Top 10 Sport Gamle duer 2020
1 010 - JØRGEN & HENNING 114 - Asnæs 12649
2 075 - J. SAMSON 030 - Ringsted 12447
3 004 - USMAN ULLAH 114 - Asnæs 12352
4 015 - JOHN NIELSEN 009 - Slagelse 12326
5 014 - LARS KRISTENSEN 114 - Asnæs 12294
6 008 - PETER MEJDAHL 009 - Slagelse 12215
7 015 - PETER ESPERSEN 151 - Hvalsø 12058
8 017 - PER PEDERSEN 114 - Asnæs 12003
9 011 - TORBEN OLSEN 114 - Asnæs 11894
10 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 11888
Top 10 Unger 2020
1 020 - KAENJAN JENSEN 114 - Asnæs 4679
2 008 - TONY PETERSEN 037 - Kalundborg 4668
3 029 - TEAM TUSE NÆS 114 - Asnæs 4571
4 075 - J. SAMSON 030 - Ringsted 4463
5 003 - MICHAEL ANDERSEN 151 - Hvalsø 4448
6 017 - PER PEDERSEN 114 - Asnæs 4431
7 015 - PETER ESPERSEN 151 - Hvalsø 4290
8 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 4268
9 006 - HANS LARSEN 009 - Slagelse 4244
10 032 - WILLY NIELSEN 009 - Slagelse 4230
Top 10 Sydpokalen 2020
1 015 - JOHN NIELSEN 009 - Slagelse 6648
2 010 - NIELS P.HANSEN 009 - Slagelse 6531
3 029 - TEAM TUSE NÆS 114 - Asnæs 6526
4 003 - BJARNE JENSEN 114 - Asnæs 6504
5 075 - J. SAMSON 030 - Ringsted 6481
6 015 - PETER ESPERSEN 151 - Hvalsø 6418
7 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 6400
8 004 - USMAN ULLAH 114 - Asnæs 6391
9 010 - JØRGEN & HENNING 114 - Asnæs 6390
10 006 - NIELS KJELD 114 - Asnæs 6342
Top 10 Nordpokalen 2020
1 020 - KAENJAN JENSEN 114 - Asnæs 6713
2 010 - JØRGEN & HENNING 114 - Asnæs 6612
3 008 - PETER MEJDAHL 009 - Slagelse 6577
4 014 - LARS KRISTENSEN 114 - Asnæs 6491
5 012 - LENE MØRUM 037 - Kalundborg 6421
6 008 - TONY PETERSEN 037 - Kalundborg 6407
7 004 - USMAN ULLAH 114 - Asnæs 6393
8 015 - JOHN NIELSEN 009 - Slagelse 6358
9 017 - PER PEDERSEN 114 - Asnæs 6343
10 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 6330
Top 10 1 Års Mesterskaber 2020
1 010 - JØRGEN & HENNING 114 - Asnæs 12794
2 004 - THOMAS PEDERSEN 009 - Slagelse 12375
3 008 - PETER MEJDAHL 009 - Slagelse 12034
4 002 - TEAM RINGSTED 030 - Ringsted 11521
5 015 - JOHN NIELSEN 009 - Slagelse 11440
6 029 - TEAM TUSE NÆS 114 - Asnæs 11370
7 007 - BENNY JAKOBSEN 151 - Hvalsø 11279
8 004 - USMAN ULLAH 114 - Asnæs 10773
9 020 - KAENJAN JENSEN 114 - Asnæs 10511
10 014 - LARS KRISTENSEN 114 - Asnæs 10384